芮城縣2024年第二批新申領(lǐng)行政執(zhí)法證人員公示
時間:2025-04-16 芮城縣司法局 字體大?。骸尽?span id="2gvzmv8l1" class="Big">大 中 小 】 瀏覽次數(shù):
序號 | 單位名稱 | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 執(zhí)法證號 |
1 | 芮城縣住建局 | 趙創(chuàng)國 | 男 | 本 科 | 04081116020 |
2 | 芮城縣住建局 | 楊慶峰 | 男 | 本 科 | 04081116019 |
3 | 芮城縣人社局 | 任亞芬 | 女 | 本 科 | 04081113010 |
4 | 芮城縣民族宗教事務(wù)局 | 王道 | 男 | 本 科 | 04081107001 |
5 | 芮城縣發(fā)改局 | 張穎 | 女 | 本 科 | 04081103001 |
6 | 芮城縣發(fā)改局 | 吳雙 | 女 | 本 科 | 04081103002 |
7 | 風(fēng)陵渡鎮(zhèn)政府 | 封鑫 | 男 | 本 科 | 04081197101 |
8 | 風(fēng)陵渡鎮(zhèn)政府 | 謝寧遠(yuǎn) | 男 | 本 科 | 04081197110 |
9 | 大王鎮(zhèn)人民政府 | 解王彪 | 男 | 本 科 | 04081197512 |
10 | 大王鎮(zhèn)人民政府 | 王君 | 男 | 本 科 | 04081197513 |
11 | 古魏鎮(zhèn)人民政府 | 趙云 | 男 | 本 科 | 04081197206 |
12 | 古魏鎮(zhèn)人民政府 | 鄭陽 | 女 | 研究生 | 04081197208 |
13 | 古魏鎮(zhèn)人民政府 | 荊科源 | 男 | 本 科 | 04081197209 |
14 | 古魏鎮(zhèn)人民政府 | 王炎昊 | 男 | 本 科 | 04081197210 |
15 | 古魏鎮(zhèn)人民政府 | 趙曉 | 男 | 本 科 | 04081197202 |
16 | 南磑鎮(zhèn)人民政府 | 馮少毅 | 男 | 本 科 | 04081197602 |
17 | 南磑鎮(zhèn)人民政府 | 劉昱迪 | 女 | 研究生 | 04081197603 |
18 | 陽城鎮(zhèn)人民政府 | 張慶 | 男 | 本 科 | 04081197002 |
19 | 陽城鎮(zhèn)人民政府 | 李芮煊 | 男 | 本 科 | 04081197004 |
20 | 陽城鎮(zhèn)人民政府 | 李琪 | 女 | 本 科 | 04081197005 |
21 | 東壚鄉(xiāng)人民政府 | 竹林濤 | 男 | 本 科 | 04081197801 |
22 | 西陌鎮(zhèn)人民政府 | 寧阿喆 | 男 | 大專 | 04081197701 |
23 | 西陌鎮(zhèn)人民政府 | 裴茂源 | 男 | 本 科 | 04081197702 |
24 | 陌南鎮(zhèn)人民政府 | 堐振江 | 男 | 本 科 | 04081197308 |
25 | 芮城縣交通運(yùn)輸局 | 王巍鵬 | 男 | 本 科 | 04081117022 |
26 | 芮城縣交通運(yùn)輸局 | 趙浩翔 | 男 | 本 科 | 04081117009 |
27 | 芮城縣交通運(yùn)輸局 | 安飛 | 男 | 研究生 | 04081117023 |
28 | 芮城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 楊劍 | 男 | 研究生 | 04081119031 |
29 | 芮城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 薛薇 | 女 | 研究生 | 04081119033 |
30 | 芮城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 柴丹 | 女 | 本 科 | 04081119032 |
31 | 芮城縣應(yīng)急管理局 | 原怡格 | 女 | 本 科 | 04081124020 |
【打印本頁】 【關(guān)閉窗口】